Patronat Municipal de Turisme
Av. Brisamar, 1
Tel. +34 977 68 00 10
Matí
Sol + Nuvols
Tarda
Sol + Nuvols
Matí
Sol + Nuvols prims
Tarda
Sol + Nuvols

| Lista de traks | |
|---|---|
| Vía Verde | Descarregueu el track |
| Camino de Roda | Descarregueu el track |
| Camino de la Costa Roja | Descarregueu el track |
| Camino de les Pedreres | Descarregueu el track |
| Camino Viejo de Sant Salvador | Descarregueu el track |
| Camino de les Torretes | Descarregueu el track |
| Camino de Bonastre | Descarregueu el track |
| Camino de mar | Descarregueu el track |
| Camino de Coma-ruga | Descarregueu el track |
| Camino de la Autopista | Descarregueu el track |
| Camino del Sot Nou | Descarregueu el track |
| Camino de La Torre y de Vilanova | Descarregueu el track |
| Camino del Repetidor | Descarregueu el track |
| Camino del Barranc del lleó | Descarregueu el track |
| Camino del trull | Descarregueu el track |
| Camino de la Masia del Miró | Descarregueu el track |
| Camino de Mas Rabassó | Descarregueu el track |
| Camino de Mas Francàs | Descarregueu el track |
| Camino de Mas d'en Gual | Descarregueu el track |
| Camino de la Masía del Bassa | Descarregueu el track |
| Camino del fondo Gross | Descarregueu el track |
| Camino de la Papiola | Descarregueu el track |
| Camino dels Nou Cocons | Descarregueu el track |
| Camino de la Via Vella | Descarregueu el track |
| Camino Ral | Descarregueu el track |
| Camino dels Masos | Descarregueu el track |
| Camino viejo de Calafell | Descarregueu el track |
| Carrerada d'en Ralet | Descarregueu el track |
| Camino del Sanatori y Vilanova | Descarregueu el track |
| Camino dels Còdols | Descarregueu el track |
| Camino de Mas Canyís | Descarregueu el track |
| Camino de la Serra Llarga | Descarregueu el track |
| Camino dels dos Turons | Descarregueu el track |
| Camino del Cañet | Descarregueu el track |
| Camino del Fondo Gros de la Papiola | Descarregueu el track |
| Camino de Mas Borràs | Descarregueu el track |
| Camino de Font de Rubió | Descarregueu el track |
| Camino de les Roques | Descarregueu el track |
| Carrerada de Santa Coloma | Descarregueu el track |
| Camino Vell de Sant Vicenç | Descarregueu el track |
| Camino Vell de Santa Oliva | Descarregueu el track |
| Camino de la Argila | Descarregueu el track |
El Vendrell es un pueblo activo y plural. El olivo y la viña están omnipresentes en todo el territorio y el mar nos acompaña durante el viaje. Descubre la belleza y la diversidad del Vendrell haciendo deporte por los senderos que os presentamos a continuación.
| Sant Salvador - De 8 h a 9 h
(zona pl. Sant Salvador) | |
|---|---|
| Lunes | Relajación |
| Martes | Mantenimiento |
| Miércoles | Relajación |
| Jueves | |
| Viernes | Mantenimiento |
| Coma-ruga - De 8 h a 9 h (zona riuet) | |
|---|---|
| Lunes | Mantenimiento |
| Martes | Relajación |
| Miércoles | Mantenimiento |
| Jueves | Relajación |
| Viernes | |
| El Francàs - De 9'30 h a 10'30 h (zona camping) | |
|---|---|
| Lunes | Relajación |
| Martes | Mantenimiento |
| Miércoles | |
| Jueves | Mantenimiento |
| Viernes | Relajación |
Patronat Municipal de Turisme (© 2002 - 2010)
Av. Brisamar, 1 - Tel. 977 68 00 10 \ informacio@elvendrellturistic.com \ Ver mapa de localización
Horari d'estiu: De dilluns a dissabte de 9.30 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.30 h | Diumenges i festius de 9.30 h a 14.00 h




